
Posição de Líder
| CATEGORIA | POSIÇÃO |
| Alimentos Infantis | 1º |
| Fórmulas Infantis | 1º |
| Café Solúvel | 1º |
| Chocolates (Nestlé/Garoto) | 1º |
| Leite em Pó | 1º |
| Leite Condensado | 1º |
| Cereais Tradicionais | 1º |
| Creme de Leite | 1º |
| Biscoitos | 1º |
| Cereais Matinais | 2º |
| Caldos | 2º |
| Sorvetes | 2º |
| Iogurtes | 2º |
| Pet Food | 3º |
Fonte: ACNielsen.
Nestlé no Brasil – desde 1921
- Fábricas: 27.
- Categorias de produtos: 28.
- Marcas: 141.
- Produção: 1,4 milhão de toneladas por ano.
- Empregos diretos: 17.670.
- Empregos indiretos: 220 mil.
- Fornecedores e produtores rurais: 40 mil.
- Penetração nos lares: 98%.*
- Faturamento bruto em 2007: CHF 7,4 bilhões**/R$ 12 bilhões.
- Dentro do grupo, a Nestlé Brasil é o 4º mercado em faturamento e 2º em volume.
(*) Fonte: LatinPanel.
(**) CHF = franco suíço: 1 franco suíço = R$ 1,6222 (taxa média 2007).
Fábricas no País – Total: 27
| SP | Montes Claros | RJ |
| Araras (3) | Teófilo Otoni | Jacarepaguá – Rio |
| Araraquara | São Lourenço | Petrópolis |
| Araçatuba (2) | BA | RS |
| Caçapava (2) | Feira de Santana | Camaquã |
| Marília | Itabuna | Palmeiras das Missões |
| Ribeirão Preto | GO | Novo Hamburgo |
| MG | Goiânia | ES |
| Ibiá | Jataí | Vila Velha |
| Ituiutaba | Rialma |
Titanium Tube | Bingo - Baojititanium.blogspot.com
ResponderExcluirView 용인 출장마사지 all 1 pages 전라남도 출장안마 · 1 이천 출장샵 · 1 hr titanium tube · Price range: AUD$$$ 논산 출장마사지